|
|
發表於 2009-1-16 01:40:40
|
顯示全部樓層
重新整理一下!
黑蛙跟黑雞領先群雄!!!
愛蛙族(FX35,FX45,FX50,EX35)愛車顏色大調查
N0.1 黑色 22 (30.56%)
N0.2 灰色 17 (23.61%)
N0.3 白色 10 (13.89%)
N0.4 銀色 9 (12.50%)
N0.5 橘色 5 (6.94%)
N0.6 棕色 4 (5.56%)
N0.7 藍色 2 (2.78%)
N0.8 金色 1 (1.39%)
N0.8 紅色 1 (1.39%)
N0.8 其他 1 (1.39%)
愛雞族+馬族(G37,G35,M35,350Z)愛車顏色大調查
N0.1 黑色 15 (32.61%)
N0.2 白色 10 (21.74%)
N0.3 灰色 8 (17.39%)
N0.4 藍色 4 (8.70%)
N0.5 銀色 3 (6.52%)
N0.6 紅色 2 (4.35%)
N0.7 其他 0 (0.00%) |
|