|
|
發表於 2009-5-7 12:03:29
|
顯示全部樓層
本帖最後由 chihsen 於 2009-5-7 12:14 編輯
98年3月 里程數約略
通行費 里程數 通行費比 里程數比
泰山站 461571422 汐止-泰山 25K 40.03% 6.72%
汐止到員林 845060574 基隆端-員林215K 73.28% 57.80%
員林到岡山 308066552 員林-高雄端157K 26.72% 42.20%
TOTEL 1153127126 372K
結論
國道一號逾四成的的收益來至 "泰山收費站"
但區間里程儘占6.72% 要閃還很難閃....XD
果然是二等公民阿

資料來源 高公局網站
http://www.freeway.gov.tw/traffic_density.aspx
項 目 通 行 量 通行費
車種 小型車 客貨車 聯結車 總 計 平均每日 現金收入
站名 @40 @50 @65 TOTAL 31 (含代售回數票)
汐 止 990,284 82,943 72,621 1,145,848 36,963 39,792,742
泰 山 6,200,173 492,427 185,311 6,877,911 221,868 461,571,422
楊 梅 2,890,784 361,841 193,305 3,445,930 111,159 115,019,734
造 橋 1,924,467 357,493 126,448 2,408,408 77,691 64,580,277
后 里 2,042,976 364,146 136,834 2,543,956 82,063 82,655,487
員 林 1,798,590 356,970 250,030 2,405,590 77,600 81,440,912
斗 南 1,292,434 292,025 254,291 1,838,750 59,315 59,555,446
新 營 1,239,181 271,251 241,795 1,752,227 56,523 60,687,001
新 市 1,497,739 256,180 255,050 2,008,969 64,805 79,381,260
岡 山 2,287,279 223,757 325,567 2,836,603 91,503 108,442,845 |
|